Markets
Tradable Symbols
Review the supported symbols available in the Funded Kapital simulated trading terminal.
Forex: 23Metals: 4Commodities: 3Indices: 6Crypto: 8Stocks: 18ETFs: 4
| Symbol | Name | Category | Leverage | Spread |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | Euro / US Dollar | Forex | 1:100 | 4 |
| GBPUSD | British Pound / US Dollar | Forex | 1:100 | 6 |
| USDJPY | US Dollar / Japanese Yen | Forex | 1:100 | 8 |
| USDCHF | US Dollar / Swiss Franc | Forex | 1:100 | 7 |
| USDCAD | US Dollar / Canadian Dollar | Forex | 1:100 | 7 |
| AUDUSD | Australian Dollar / US Dollar | Forex | 1:100 | 6 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar / US Dollar | Forex | 1:100 | 8 |
| EURJPY | Euro / Japanese Yen | Forex | 1:100 | 12 |
| XAUUSD | Gold Spot / US Dollar | Metals | 1:100 | 26 |
| XAGUSD | Silver Spot / US Dollar | Metals | 1:50 | 35 |
| XPTUSD | Platinum Spot / US Dollar | Metals | 1:50 | 50 |
| XPDUSD | Palladium Spot / US Dollar | Metals | 1:50 | 80 |
| WTIUSD | WTI Crude Oil Spot | Commodities | 1:50 | 6 |
| XBRUSD | Brent Crude Oil Spot | Commodities | 1:50 | 7 |
| NGUSD | Natural Gas | Commodities | 1:30 | 10 |
| GBPJPY | British Pound / Japanese Yen | Forex | 1:100 | 17 |
| AUDJPY | Australian Dollar / Japanese Yen | Forex | 1:100 | 13 |
| CADJPY | Canadian Dollar / Japanese Yen | Forex | 1:100 | 14 |
| CHFJPY | Swiss Franc / Japanese Yen | Forex | 1:100 | 15 |
| EURGBP | Euro / British Pound | Forex | 1:100 | 6 |
| EURCHF | Euro / Swiss Franc | Forex | 1:100 | 7 |
| EURAUD | Euro / Australian Dollar | Forex | 1:100 | 10 |
| EURNZD | Euro / New Zealand Dollar | Forex | 1:100 | 12 |
| GBPAUD | British Pound / Australian Dollar | Forex | 1:100 | 13 |
| GBPCAD | British Pound / Canadian Dollar | Forex | 1:100 | 13 |
| GBPCHF | British Pound / Swiss Franc | Forex | 1:100 | 11 |
| AUDCAD | Australian Dollar / Canadian Dollar | Forex | 1:100 | 9 |
| AUDCHF | Australian Dollar / Swiss Franc | Forex | 1:100 | 9 |
| AUDNZD | Australian Dollar / New Zealand Dollar | Forex | 1:100 | 10 |
| NZDJPY | New Zealand Dollar / Japanese Yen | Forex | 1:100 | 13 |
| GER40 | Germany 40 Index | Indices | 1:50 | 21 |
| US500 | US 500 Index | Indices | 1:50 | 7 |
| US100 | US Tech 100 Index | Indices | 1:50 | 12 |
| US30 | US Wall Street 30 Index | Indices | 1:50 | 18 |
| UK100 | UK 100 Index | Indices | 1:50 | 15 |
| JP225 | Japan 225 Index | Indices | 1:50 | 30 |
| BTCUSD | Bitcoin / US Dollar | Crypto | 1:20 | 2818 |
| ETHUSD | Ethereum / US Dollar | Crypto | 1:20 | 180 |
| SOLUSD | Solana / US Dollar | Crypto | 1:10 | 90 |
| XRPUSD | XRP / US Dollar | Crypto | 1:10 | 18 |
| ADAUSD | Cardano / US Dollar | Crypto | 1:10 | 14 |
| DOGEUSD | Dogecoin / US Dollar | Crypto | 1:10 | 12 |
| LTCUSD | Litecoin / US Dollar | Crypto | 1:10 | 70 |
| BNBUSD | BNB / US Dollar | Crypto | 1:10 | 130 |
| AAPL | Apple Inc. | Stocks | 1:5 | 2 |
| TSLA | Tesla Inc. | Stocks | 1:5 | 5 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | Stocks | 1:5 | 4 |
| MSFT | Microsoft Corporation | Stocks | 1:5 | 3 |
| AMZN | Amazon.com Inc. | Stocks | 1:5 | 3 |
| META | Meta Platforms Inc. | Stocks | 1:5 | 5 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | Stocks | 1:5 | 3 |
| NFLX | Netflix Inc. | Stocks | 1:5 | 8 |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc. | Stocks | 1:5 | 4 |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | Stocks | 1:5 | 3 |
| BAC | Bank of America Corp. | Stocks | 1:5 | 2 |
| DIS | The Walt Disney Company | Stocks | 1:5 | 3 |
| KO | The Coca-Cola Company | Stocks | 1:5 | 2 |
| PEP | PepsiCo Inc. | Stocks | 1:5 | 3 |
| COST | Costco Wholesale Corporation | Stocks | 1:5 | 8 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | Stocks | 1:5 | 3 |
| COIN | Coinbase Global Inc. | Stocks | 1:5 | 8 |
| MSTR | MicroStrategy Inc. | Stocks | 1:5 | 15 |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | ETFs | 1:5 | 2 |
| QQQ | Invesco QQQ Trust | ETFs | 1:5 | 3 |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | ETFs | 1:5 | 3 |
| DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | ETFs | 1:5 | 3 |
